Top 25 Medical Colleges in India
(Ranking By Outlook)
(Ranking By Outlook)
| Rank | Institute | City | IC 600 | PS 200 | P 200 | IF 650 | TM 2250 |
| 1 | AIIMS | Delhi | 474 | 162 | 174 | 423 | 1233 |
| 2 | CMC | Vellore | 410 | 158 | 161 | 408 | 1137 |
| 3 | AFMC (Army) | Pune | 409 | 155 | 156 | 401 | 1121 |
| 4 | JIPMER | Pondicherry | 405 | 151 | 153 | 407 | 1116 |
| 5 | Seth GS Medical College | Mumbai | 399 | 149 | 151 | 413 | 1112 |
| 6 | Maulana Azad Medical College | Delhi | 408 | 146 | 134 | 410 | 1098 |
| 7 | King George’s Medical University | Lucknow | 412 | 138 | 131 | 414 | 1095 |
| 8 | Kasturba Medical College | Manipal | 394 | 144 | 144 | 386 | 1068 |
| 9 | St John’s | Bangalore | 397 | 143 | 147 | 375 | 1062 |
| 10 | Grants Medical College | Mumbai | 387 | 132 | 135 | 380 | 1034 |
| 11 | LTM Medical College, Sion | Mumbai | 389 | 128 | 134 | 378 | 1029 |
| 12 | Institute of Medical Sciences, BHU | Varanasi | 409 | 126 | 121 | 371 | 1027 |
| 13 | BJ Medical College | Pune | 377 | 124 | 130 | 378 | 1009 |
| 14 | Bangalore Medical College | Bangalore | 362 | 125 | 123 | 362 | 972 |
| 15 | Amrita Institute of Medical Sciences | Kochi | 333 | 122 | 124 | 381 | 960 |
| 16 | Madras Medical College | Chennai | 330 | 124 | 122 | 358 | 934 |
| 17 | Osmania Medical College | Hyderabad | 316 | 126 | 120 | 347 | 909 |
| 18 | Calcutta Medical College | Calcutta | 312 | 120 | 127 | 342 | 901 |
| 19 | Stanley Medical College | Chennai | 313 | 127 | 125 | 334 | 899 |
| 20 | Christian Medical College | Ludhiana | 311 | 125 | 123 | 336 | 895 |
| 21 | Government Medical College | Mysore | 322 | 117 | 113 | 338 | 890 |
| 22 | Gandhi Medical College | Hyderabad | 308 | 116 | 119 | 330 | 873 |
| 23 | University College of Medical Sciences | Delhi | 305 | 108 | 110 | 322 | 845 |
| 24 | BJ Medical College | Ahmedabad | 304 | 113 | 115 | 300 | 832 |
| 25 | Jawaharlal Nehru Medical College | Belgaum | 281 | 110 | 106 | 308 | 805 |
PS: Pedagogic systems
P: Placements
IF: Infrastructure and facilities
TM: Total Marks