EAMCET KEY - “C” CODE
BOTANY
1-10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
11-20 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
21-30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
31-40 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
ZOOLOGY
41- 50 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
51-60 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
61-70 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
71-80 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
PHYSICS
81-90 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
91-100 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
101-110 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
111-120 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
CHEMISTRY
121-130 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
131-140 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
141-150 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
151-160 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
No comments:
Post a Comment