Analysis of EAMCET 2010 Marks Wise
| Total Marks | Number of Students |
| 156 | 3 |
| 154 | 4 |
| 153 | 4 |
| 151 | 4 |
| 150 | 6 |
| 149 | 7 |
| 148 | 6 |
| 147 | 6 |
| 146 | 11 |
| 145 | 12 |
| 144 | 12 |
| 143 | 16 |
| 142 | 9 |
| 141 | 14 |
| 140 | 20 |
| 139 | 19 |
| 138 | 21 |
| 137 | 15 |
| 136 | 21 |
| 135 | 27 |
| 134 | 36 |
| 133 | 41 |
| 132 | 35 |
| 131 | 43 |
| 130 | 40 |
| 129 | 54 |
| 128 | 48 |
| 127 | 57 |
| 126 | 57 |
| 125 | 63 |
| 124 | 66 |
| 123 | 82 |
| 122 | 68 |
| 121 | 85 |
| 120 | 79 |
| 119 | 78 |
| 118 | 106 |
| 117 | 89 |
| 116 | 96 |
| 115 | 110 |
| 114 | 111 |
| 113 | 121 |
| 112 | 128 |
| 111 | 127 |
| 110 | 118 |
| 109 | 130 |
| 108 | 126 |
| 107 | 135 |
| 106 | 158 |
| 105 | 165 |
| 104 | 170 |
| 103 | 177 |
| 102 | 164 |
| 101 | 173 |
| 100 | 170 |
| 99 | 188 |
| 98 | 194 |
| 97 | 189 |
| 96 | 193 |
| 95 | 183 |
| 94 | 190 |
| 93 | 197 |
| 92 | 224 |
| 91 | 228 |
| 90 | 223 |
| 89 | 213 |
| 88 | 229 |
| 87 | 236 |
| 86 | 270 |
| 85 | 256 |
| 84 | 235 |
| 83 | 286 |
| 82 | 248 |
| 81 | 214 |
| 80 | 237 |
| 79 | 269 |
| 78 | 281 |
| 77 | 288 |
| 76 | 265 |
| 75 | 287 |
| 74 | 292 |
| 73 | 298 |
| 72 | 323 |
| 71 | 372 |
| 70 | 360 |
| 69 | 383 |
| 68 | 386 |
| 67 | 389 |
| 66 | 422 |
| 65 | 419 |
| 64 | 472 |
| 63 | 502 |
| 62 | 563 |
| 61 | 589 |
| 60 | 621 |
| 59 | 632 |
| 58 | 732 |
| 57 | 828 |
| 56 | 860 |
| 55 | 1015 |
| 54 | 1089 |
| 53 | 1237 |
| 52 | 1321 |
| 51 | 1496 |
| 50 | 1650 |
| 49 | 1763 |
| 48 | 1854 |
| 47 | 1883 |
| 46 | 1985 |
| 45 | 1969 |
| 44 | 1853 |
| 43 | 1744 |
| 42 | 1789 |
| 41 | 1644 |
| 40 | 1443 |
| 39 | 1301 |
| 38 | 1137 |
| 37 | 962 |
| 36 | 783 |
| 35 | 605 |
| 34 | 472 |
| 33 | 372 |
| 32 | 247 |
| 31 | 191 |
| 30 | 124 |
| 29 | 75 |
| 28 | 56 |
| 27 | 29 |
| 26 | 27 |
| 25 | 6 |
| 24 | 11 |
| 23 | 4 |
| 22 | 2 |
| 21 | 2 |
| 20 | 3 |
| 19 | 4 |
| 18 | 2 |
| 0 | 16 |
No comments:
Post a Comment