EAMCET RESULTS MARKS WISE CUT OFF RANKS
EAMCET MARKS | CUT OFF RANK |
156 | 3 |
155 | 4 |
154 | 8 |
153 | 12 |
152 | 12 |
151 | 15 |
150 | 22 |
149 | 29 |
148 | 35 |
147 | 41 |
146 | 52 |
145 | 64 |
144 | 76 |
143 | 92 |
142 | 101 |
141 | 115 |
140 | 135 |
139 | 154 |
138 | 175 |
137 | 190 |
136 | 211 |
135 | 238 |
134 | 274 |
133 | 315 |
132 | 350 |
131 | 393 |
130 | 433 |
129 | 487 |
128 | 535 |
127 | 592 |
126 | 649 |
125 | 712 |
124 | 778 |
123 | 860 |
122 | 928 |
121 | 1013 |
120 | 1092 |
1 comment:
sir i am rahul naik ST - OU. i got 93 marks in eamcet medical stream.my IPE PERCENTAGE IS 20.CAN I GET MBBS SEAT.A or B CATEGORY.IN WHICH COLLEGE WILL I GET MBBS SEAT.PLZ SEND ME THE COLLEGE NAMES.
Post a Comment