| MBBS - 2010 - LAST RANKS | ||||||||||
| Area | Sex | SeatType | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST |
| AU | F | GOVT | 968 | 2727 | 3509 | 2049 | 1815 | 5532 | 3874 | 4128 |
| AU | F | PVT-A | 2001 | 4374 | 4863 | 3237 | 3294 | 7239 | 5224 | 6981 |
| AU | F | PVT-B | 2171 | 4833 | 5427 | 3302 | 3373 | 7457 | 5317 | 7446 |
| AU | M | GOVT | 946 | 2949 | 3345 | 1283 | 1765 | 4914 | 3810 | 4095 |
| AU | M | PVT-A | 2051 | 4286 | 4746 | 2959 | 3266 | 6569 | 5156 | 7244 |
| AU | M | PVT-B | 2206 | 4419 | 5334 | 3547 | 7198 | 5174 | 7767 | |
| OU | F | GOVT | 731 | 3791 | 1796 | 1978 | 1643 | 3096 | 2803 | 2353 |
| OU | F | PVT-A | 1682 | 5029 | 2502 | 3825 | 2415 | 3856 | 3784 | 3413 |
| OU | F | PVT-B | 1865 | 5126 | 3031 | 3833 | 2580 | 4629 | 4020 | 2851 |
| OU | M | GOVT | 738 | 2652 | 1576 | 1514 | 3006 | 2609 | 2066 | |
| OU | M | PVT-A | 1572 | 4981 | 2534 | 2471 | 2287 | 3837 | 3813 | 2796 |
| OU | M | PVT-B | 1818 | 4605 | 2871 | 2585 | 3846 | 4033 | 2844 | |
| SVU | F | GOVT | 1847 | 3112 | 3491 | 2645 | 3204 | 3724 | 3465 | 4570 |
| SVU | F | PVT-A | 2505 | 4390 | 4770 | 3428 | 4429 | 4572 | 4188 | 5888 |
| SVU | F | PVT-B | 2608 | 4782 | 4966 | 4169 | 4540 | 4979 | 4322 | 5701 |
| SVU | M | GOVT | 1885 | 3853 | 3420 | 2649 | 3322 | 3493 | 3447 | 4867 |
| SVU | M | PVT-A | 2490 | 4425 | 4768 | 2773 | 4415 | 4588 | 4139 | 5190 |
| SVU | M | PVT-B | 2677 | 4990 | 2829 | 4527 | 4215 | 5052 | ||
| UR | F | GOVT | 748 | 2750 | 1944 | 1051 | 1384 | 2935 | 2818 | 2104 |
| UR | F | PVT-A | 1735 | 4441 | 2711 | 2263 | 3197 | 3938 | 3303 | |
| UR | F | PVT-B | 1926 | 4751 | 2845 | 2708 | 4039 | |||
| UR | M | GOVT | 823 | 2275 | 1680 | 1338 | 1615 | 2792 | 2824 | 1891 |
| UR | M | PVT-A | 1686 | 3099 | 2631 | 2432 | 3823 | 3915 | 2870 | |
| UR | M | PVT-B | 1934 | 2165 | 4036 | 2866 | ||||
| BDS 2010 - LAST RANKS | ||||||||||
| Area | Sex | SeatType | OC | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | SC | ST |
| AU | F | GOVT | 3007 | 5303 | 5753 | 3636 | 8401 | 5534 | 7720 | |
| AU | F | PVT-A | 7347 | 7885 | 9143 | 6706 | 7366 | 10749 | 7495 | 9606 |
| AU | F | PVT-B | 7555 | 8593 | 10647 | 6782 | 8912 | 11333 | 8635 | 11762 |
| AU | M | GOVT | 3021 | 6257 | 3560 | |||||
| AU | M | PVT-A | 6763 | 7137 | 8670 | 5648 | 5932 | 10592 | 7462 | 10452 |
| AU | M | PVT-B | 6959 | 10305 | 9940 | 8361 | 10191 | 8850 | 10392 | |
| OU | F | GOVT | 2467 | 5330 | 3730 | 2565 | 4306 | 4153 | ||
| OU | F | PVT-A | 5213 | 7175 | 5867 | 4640 | 5553 | 5575 | 6221 | 5881 |
| OU | F | PVT-B | 5662 | 9824 | 7184 | 5699 | 6852 | 5743 | 6923 | 6642 |
| OU | M | GOVT | 1931 | 4053 | 3150 | |||||
| OU | M | PVT-A | 4317 | 6724 | 4688 | 5136 | 5628 | 5367 | 5164 | 4641 |
| OU | M | PVT-B | 5580 | 7416 | 7024 | 6401 | 5292 | |||
| SVU | F | GOVT | 5669 | 8037 | 8909 | 5787 | 9008 | 8536 | 6976 | 7469 |
| SVU | F | PVT-A | 8546 | 9920 | 9955 | 8368 | 9830 | 10373 | 9719 | 9410 |
| SVU | F | PVT-B | 8686 | 12370 | 11338 | 10170 | ||||
| SVU | M | GOVT | 5585 | 6438 | 9695 | 8617 | 6104 | 7500 | 6505 | |
| SVU | M | PVT-A | 8371 | 10075 | 8326 | 7758 | 10443 | 6118 | 9711 | 7995 |
| SVU | M | PVT-B | 9935 | 10315 | 9777 | |||||
| UR | F | GOVT | 3192 | 5006 | 3619 | 3344 | 5909 | 4667 | ||
| UR | F | PVT-A | 5775 | 7338 | 6142 | 5660 | 6139 | 5679 | 7072 | 6170 |
| UR | F | PVT-B | 6274 | 8341 | 6174 | 5911 | 5283 | 6180 | ||
| UR | M | GOVT | 3305 | 4029 | 3283 | 3835 | ||||
| UR | M | PVT-A | 5083 | 6127 | 6445 | 5910 | 3862 | 5316 | 6692 | |
| UR | M | PVT-B | 6541 | 6762 | 5809 | |||||
ASTHRA
THE BEST EVER CHOICE FOR NEET ASPIRANTS
Friday, June 10, 2011
EAMCET-2010 MBBS AND BDS LAST RANKS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
EAMCET MEDICAL 2010 EXPECTED CUT OFF MARKS MBBS FREE SEAT { svu } { AU +3} , {OU +6} OC ---- 124 OR 123 BC-A...
-
EXPECTED EAMCET MEDICAL STATE TOP RANKS STATE 1 ST RANK - 157 - ...
-
About Junior Colleges We, NARAYANA EDUCATIONAL INSTITUTIONS are one of the best education providers in India from the pre-primary ...
No comments:
Post a Comment